![]() |
Toutes les offres pour
PEUGEOT BOXER
PEUGEOT BOXER
PEUGEOT BOXER - 7 annonce(s). Prix neuf de 20598€ à 21900€.
|
PEUGEOT BOXER - 7 annonce(s). Prix neuf de 20598€ à 21900€.
Vous cherchez une PEUGEOT BOXER. Ce système de recherche vous permet de trouver plus rapidement le modèle désiré. Vous pouvez lancer la recherche à partir de n'importe quelle étape.
7 offres correspondent à vos critères de recherche
Avec une surface utile allant jusqu'à 17 m3 et de nombreuses configurations possibles, le Peugeot Boxer est l'une des références de la catégorie. Doté de multiples équipements et technologies d'aide à la conduite, il embarque des moteurs de dernière génération, répondant à la norme Euro 6.
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |
Longueur | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
Largeur | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Hauteur | 2254 | 2524 | 2254 | 2524 | 2524 | 2764 | 2524 | 2765 |
Empattement | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Longueur utile | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Largeur utile | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Hauteur utile | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Volume utile (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
Charge utile (kg) | 1155 à 1455 | 1125 à 1455 | 1115 à 1615 | 1090 à 1590 | 1340 à 1945 | 1315 à 1920 | 1440 à 1900 | 1410 à 1810 |
PTAC | 3.0 et 3.3 | 3.0 et 3.3 | Jusqu'à 3-35 | Jusqu'à 3-35 | à partir de 3.3 | à partir de 3.3 | 4-35 à 4.0 | 4-35 à 4.0 |
Votre PEUGEOT BOXER NEUF & PRIX REMISE est disponible dans plusieurs villes/régions en France. Pour les lieux de livraisons possibles consultez la fiche produit qui vous intéresse. Jusqu'à -45% de remise sur votre voiture neuve ou utilitaire neuf.