Le prix du cheval fiscal est voté en région. Il varie donc d'un département à un autre.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de ne plus être à jour, vérifiez leur validité sur le site de votre préfecture.
| Bas Rhin | 67 | 36,50€ | Préfecture Bas Rhin |
| Haut Rhin | 68 | 36,50€ | Préfecture Haut Rhin |
| Dordogne | 24 | 36,00€ | Préfecture Dordogne |
| Gironde | 33 | 36,00€ | Préfecture Gironde |
| Landes | 40 | 36,00€ | Préfecture Landes |
| Lot et Garonne | 47 | 36,00€ | Préfecture Lot et Garonne |
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | 36,00€ | Préfecture Pyrénées-Atlantiques |
| Allier | 03 | 40,00€ | Préfecture Allier |
| Cantal | 15 | 40,00€ | Préfecture Cantal |
| Haute Loire | 43 | 40,00€ | Préfecture Haute Loire |
| Puy de dôme | 63 | 40,00€ | Préfecture Puy de dôme |
| Calvados | 14 | 29,73€ | Préfecture Calvados |
| Manche | 50 | 29,73€ | Préfecture Manche |
| Orne | 61 | 29,73€ | Préfecture Orne |
| Côte d'or | 21 | 42,00€ | Préfecture Côte d'or |
| Nièvre | 58 | 42,00€ | Préfecture Nièvre |
| Saône et Loire | 71 | 42,00€ | Préfecture Saône et Loire |
| Yonne | 89 | 42,00€ | Préfecture Yonne |
| Côtes d'Armor | 22 | 36,00€ | Préfecture Côtes d'Armor |
| Finistère | 29 | 36,00€ | Préfecture Finistère |
| Ille et Vilaine | 35 | 36,00€ | Préfecture Ille et Vilaine |
| Morbihan | 56 | 36,00€ | Préfecture Morbihan |
| Cher | 18 | 33,09€ | Préfecture Cher |
| Eure et Loir | 28 | 33,09€ | Préfecture Eure et Loir |
| Indre | 36 | 33,09€ | Préfecture Indre |
| Indre et Loire | 37 | 33,09€ | Préfecture Indre et Loire |
| Loir et Cher | 41 | 33,09€ | Préfecture Loir et Cher |
| Loiret | 45 | 33,09€ | Préfecture Loiret |
| Ardennes | 08 | 35,00€ | Préfecture Ardennes |
| Aube | 10 | 35,00€ | Préfecture Aube |
| Marne | 51 | 35,00€ | Préfecture Marne |
| Haute Marne | 52 | 35,00€ | Préfecture Haute Marne |
| Corse du Sud | 2B | 27,00€ | Préfecture Corse du Sud |
| Corse du Nord | 2A | 27,00€ | Préfecture Corse du Nord |
| Doubs | 25 | 36,00€ | Préfecture Doubs |
| Jura Lons | 39 | 36,00€ | Préfecture Jura Lons |
| Haute Saône | 70 | 36,00€ | Préfecture Haute Saône |
| Territoire de Belfort | 90 | 36,00€ | Préfecture Territoire de Belfort |
| Eure | 27 | 34,00€ | Préfecture Eure |
| Seine Maritime | 76 | 34,00€ | Préfecture Seine Maritime |
| Paris | 75 | 46,15€ | Préfecture Paris |
| Seine et Marne | 77 | 46,15€ | Préfecture Seine et Marne |
| Yvelines | 78 | 46,15€ | Préfecture Yvelines |
| Essonne | 91 | 46,15€ | Préfecture Essonne |
| Hauts de Seine | 92 | 46,15€ | Préfecture Hauts de Seine |
| Seine Saint Denis | 93 | 46,15€ | Préfecture Seine Saint Denis |
| Val de Marne | 94 | 46,15€ | Préfecture Val de Marne |
| Val d'oise | 95 | 46,15€ | Préfecture Val d'oise |
| Aude | 11 | 44,00€ | Préfecture Aude |
| Gard | 30 | 44,00€ | Préfecture Gard |
| Hérault | 34 | 44,00€ | Préfecture Hérault |
| Lozère | 48 | 44,00€ | Préfecture Lozère |
| Pyrénées Orientales | 66 | 44,00€ | Préfecture Pyrénées Orientales |
| Corrèze | 19 | 35,30€ | Préfecture Corrèze |
| Creuse | 23 | 35,30€ | Préfecture Creuse |
| Haute-Vienne | 87 | 35,30€ | Préfecture Haute-Vienne |
| Meurthe et Moselle | 54 | 42,00€ | Préfecture Meurthe et Moselle |
| Meuse | 55 | 42,00€ | Préfecture Meuse |
| Moselle | 57 | 42,00€ | Préfecture Moselle |
| Vosges | 88 | 42,00€ | Préfecture Vosges |
| Ariège | 09 | 34,00€ | Préfecture Ariège |
| Aveyron | 12 | 34,00€ | Préfecture Aveyron |
| Haute Garonne | 31 | 34,00€ | Préfecture Haute Garonne |
| Gers | 32 | 34,00€ | Préfecture Gers |
| Lot | 46 | 34,00€ | Préfecture Lot |
| Hautes Pyrénées | 65 | 34,00€ | Préfecture Hautes Pyrénées |
| Tarn | 81 | 34,00€ | Préfecture Tarn |
| Tarn et Garonne | 82 | 34,00€ | Préfecture Tarn et Garonne |
| Nord | 59 | 45,00€ | Préfecture Nord |
| Pas de Calais | 62 | 45,00€ | Préfecture Pas de Calais |
| Loire Atlantique | 44 | 35,00€ | Préfecture Loire Atlantique |
| Maine et Loire | 49 | 35,00€ | Préfecture Maine et Loire |
| Mayenne | 53 | 35,00€ | Préfecture Mayenne |
| Sarthe | 72 | 35,00€ | Préfecture Sarthe |
| Vendée | 85 | 35,00€ | Préfecture Vendée |
| Aisne | 02 | 29,00€ | Préfecture Aisne |
| Oise | 60 | 29,00€ | Préfecture Oise |
| Somme | 80 | 29,00€ | Préfecture Somme |
| Charente | 16 | 31,80€ | Préfecture Charente |
| Charente Maritime | 17 | 31,80€ | Préfecture Charente Maritime |
| Deux-Sèvres | 79 | 31,80€ | Préfecture Deux-Sèvres |
| Vienne | 86 | 31,80€ | Préfecture Vienne |
| Alpes de Haute Provence | 04 | 51,20€ | Préfecture Alpes de Haute Provence |
| Hautes Alpes | 05 | 51,20€ | Préfecture Hautes Alpes |
| Alpes Maritimes | 06 | 51,20€ | Préfecture Alpes Maritimes |
| Bouches du Rhône | 13 | 51,20€ | Préfecture Bouches du Rhône |
| Var | 83 | 51,20€ | Préfecture Var |
| Vaucluse | 84 | 51,20€ | Préfecture Vaucluse |
| Ain | 01 | 43,00€ | Préfecture Ain |
| Ardèche | 07 | 43,00€ | Préfecture Ardèche |
| Drôme | 26 | 43,00€ | Préfecture Drôme |
| Isère | 38 | 43,00€ | Préfecture Isère |
| Loire | 42 | 43,00€ | Préfecture Loire |
| Rhône | 69 | 43,00€ | Préfecture Rhône |
| Savoie | 73 | 43,00€ | Préfecture Savoie |
| Haute Savoie | 74 | 43,00€ | Préfecture Haute Savoie |
Citroen C4 neuve
Du stock et de la remise !
Citroen C4 neuve
Utilitaires neuf
AutoPromo propose dès à présent des utilitaires neufs à prix remisé.
Le Nouveau Renault Master est arrivé.
Peugeot Partner Tepee neuf
Le nouveau Partner Peugeot déjà disponible.
Un Partner diesel moins cher c'est possible.
Partner Tepee neuf
Peugeot 308
La Peugeot 308 la remplaçante de la peugeot 307 est déjà en ligne !
Peugeot 308 neuve
La Citroen DS3 est là, les toutes premières offres sont en ligne.
Nouvelle Citroen Ds3 neuve
Le tout nouveau C3 Picasso
Le nouveau mini-monospace craquant est déjà remisé sur AutoPromo !
Achat C3 Picasso neuf
Tout comprendre de l'écotaxe
Bonus écologique : les conditions
Le bonus écologique ?