Le prix du cheval fiscal est voté en région. Il varie donc d'un département à un autre.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de ne plus être à jour, vérifiez leur validité sur le site de votre préfecture.
| Bas Rhin | 67 | 36,50€ | Préfecture Bas Rhin |
| Haut Rhin | 68 | 36,50€ | Préfecture Haut Rhin |
| Dordogne | 24 | 36,00€ | Préfecture Dordogne |
| Gironde | 33 | 36,00€ | Préfecture Gironde |
| Landes | 40 | 36,00€ | Préfecture Landes |
| Lot et Garonne | 47 | 36,00€ | Préfecture Lot et Garonne |
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | 36,00€ | Préfecture Pyrénées-Atlantiques |
| Allier | 03 | 40,00€ | Préfecture Allier |
| Cantal | 15 | 40,00€ | Préfecture Cantal |
| Haute Loire | 43 | 40,00€ | Préfecture Haute Loire |
| Puy de dôme | 63 | 40,00€ | Préfecture Puy de dôme |
| Calvados | 14 | 35,00€ | Préfecture Calvados |
| Manche | 50 | 35,00€ | Préfecture Manche |
| Orne | 61 | 35,00€ | Préfecture Orne |
| Côte d'or | 21 | 46,00€ | Préfecture Côte d'or |
| Nièvre | 58 | 46,00€ | Préfecture Nièvre |
| Saône et Loire | 71 | 46,00€ | Préfecture Saône et Loire |
| Yonne | 89 | 46,00€ | Préfecture Yonne |
| Côtes d'Armor | 22 | 46,00€ | Préfecture Côtes d'Armor |
| Finistère | 29 | 46,00€ | Préfecture Finistère |
| Ille et Vilaine | 35 | 46,00€ | Préfecture Ille et Vilaine |
| Morbihan | 56 | 46,00€ | Préfecture Morbihan |
| Cher | 18 | 41,82€ | Préfecture Cher |
| Eure et Loir | 28 | 41,82€ | Préfecture Eure et Loir |
| Indre | 36 | 41,82€ | Préfecture Indre |
| Indre et Loire | 37 | 41,82€ | Préfecture Indre et Loire |
| Loir et Cher | 41 | 41,82€ | Préfecture Loir et Cher |
| Loiret | 45 | 41,82€ | Préfecture Loiret |
| Ardennes | 08 | 35,00€ | Préfecture Ardennes |
| Aube | 10 | 35,00€ | Préfecture Aube |
| Marne | 51 | 35,00€ | Préfecture Marne |
| Haute Marne | 52 | 35,00€ | Préfecture Haute Marne |
| Corse du Sud | 2B | 27,00€ | Préfecture Corse du Sud |
| Corse du Nord | 2A | 27,00€ | Préfecture Corse du Nord |
| Doubs | 25 | 36,00€ | Préfecture Doubs |
| Jura Lons | 39 | 36,00€ | Préfecture Jura Lons |
| Haute Saône | 70 | 36,00€ | Préfecture Haute Saône |
| Territoire de Belfort | 90 | 36,00€ | Préfecture Territoire de Belfort |
| Eure | 27 | 35,00€ | Préfecture Eure |
| Seine Maritime | 76 | 35,00€ | Préfecture Seine Maritime |
| Paris | 75 | 46,15€ | Préfecture Paris |
| Seine et Marne | 77 | 46,15€ | Préfecture Seine et Marne |
| Yvelines | 78 | 46,15€ | Préfecture Yvelines |
| Essonne | 91 | 46,15€ | Préfecture Essonne |
| Hauts de Seine | 92 | 46,15€ | Préfecture Hauts de Seine |
| Seine Saint Denis | 93 | 46,15€ | Préfecture Seine Saint Denis |
| Val de Marne | 94 | 46,15€ | Préfecture Val de Marne |
| Val d'oise | 95 | 46,15€ | Préfecture Val d'oise |
| Aude | 11 | 44,00€ | Préfecture Aude |
| Gard | 30 | 44,00€ | Préfecture Gard |
| Hérault | 34 | 44,00€ | Préfecture Hérault |
| Lozère | 48 | 44,00€ | Préfecture Lozère |
| Pyrénées Orientales | 66 | 44,00€ | Préfecture Pyrénées Orientales |
| Corrèze | 19 | 40,00€ | Préfecture Corrèze |
| Creuse | 23 | 40,00€ | Préfecture Creuse |
| Haute-Vienne | 87 | 40,00€ | Préfecture Haute-Vienne |
| Meurthe et Moselle | 54 | 43,00€ | Préfecture Meurthe et Moselle |
| Meuse | 55 | 43,00€ | Préfecture Meuse |
| Moselle | 57 | 43,00€ | Préfecture Moselle |
| Vosges | 88 | 43,00€ | Préfecture Vosges |
| Ariège | 09 | 34,00€ | Préfecture Ariège |
| Aveyron | 12 | 34,00€ | Préfecture Aveyron |
| Haute Garonne | 31 | 34,00€ | Préfecture Haute Garonne |
| Gers | 32 | 34,00€ | Préfecture Gers |
| Lot | 46 | 34,00€ | Préfecture Lot |
| Hautes Pyrénées | 65 | 34,00€ | Préfecture Hautes Pyrénées |
| Tarn | 81 | 34,00€ | Préfecture Tarn |
| Tarn et Garonne | 82 | 34,00€ | Préfecture Tarn et Garonne |
| Nord | 59 | 45,00€ | Préfecture Nord |
| Pas de Calais | 62 | 45,00€ | Préfecture Pas de Calais |
| Loire Atlantique | 44 | 43,00€ | Préfecture Loire Atlantique |
| Maine et Loire | 49 | 43,00€ | Préfecture Maine et Loire |
| Mayenne | 53 | 43,00€ | Préfecture Mayenne |
| Sarthe | 72 | 43,00€ | Préfecture Sarthe |
| Vendée | 85 | 43,00€ | Préfecture Vendée |
| Aisne | 02 | 33,00€ | Préfecture Aisne |
| Oise | 60 | 33,00€ | Préfecture Oise |
| Somme | 80 | 33,00€ | Préfecture Somme |
| Charente | 16 | 41,80€ | Préfecture Charente |
| Charente Maritime | 17 | 41,80€ | Préfecture Charente Maritime |
| Deux-Sèvres | 79 | 41,80€ | Préfecture Deux-Sèvres |
| Vienne | 86 | 41,80€ | Préfecture Vienne |
| Alpes de Haute Provence | 04 | 51,20€ | Préfecture Alpes de Haute Provence |
| Hautes Alpes | 05 | 51,20€ | Préfecture Hautes Alpes |
| Alpes Maritimes | 06 | 51,20€ | Préfecture Alpes Maritimes |
| Bouches du Rhône | 13 | 51,20€ | Préfecture Bouches du Rhône |
| Var | 83 | 51,20€ | Préfecture Var |
| Vaucluse | 84 | 51,20€ | Préfecture Vaucluse |
| Ain | 01 | 43,00€ | Préfecture Ain |
| Ardèche | 07 | 43,00€ | Préfecture Ardèche |
| Drôme | 26 | 43,00€ | Préfecture Drôme |
| Isère | 38 | 43,00€ | Préfecture Isère |
| Loire | 42 | 43,00€ | Préfecture Loire |
| Rhône | 69 | 43,00€ | Préfecture Rhône |
| Savoie | 73 | 43,00€ | Préfecture Savoie |
| Haute Savoie | 74 | 43,00€ | Préfecture Haute Savoie |
Citroen DS4 neuve
Du stock et de la remise !
Utilitaires neuf
AutoPromo propose des utilitaires neufs à prix remisé.
Le Renault Master est le leader de sa catégorie.
Peugeot 3008 neuf
Le Peugeot 3008 dépasse les 25% de remise.
Stock disponible.
La Renault Clio 4 est là, les toutes premières offres sont en ligne.
Nouvelle Renault Clio 4
Tout comprendre de l'écotaxe
Bonus écologique : les conditions
Le bonus écologique ?